規格変更並びに商品価格改定のご案内
2023年6月吉日
お客様 各位
株式会社 大洋食品
海苔事業部
規格変更並びに商品価格改定のご案内
いつも弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
大変心苦しいお知らせではありますが、この度の原料状況や市場を取り巻く環境の変化に伴い、
通販サイトにおきましても2023年7月1日出荷分より規格変更並びに商品価格改定をさせていただきたく、謹んでお願い申し上げます。
●規格変更商品一覧
商品名(規格変更前) | 商品名(規格変更後) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓上あごだし味付のり60枚 | 卓上あごだし味付のり50枚 | ||||||||||||||
卓上味のり一番摘み100枚 | 卓上味のり一番摘み80枚 | ||||||||||||||
手巻海苔有明産32枚 | 手巻海苔有明産24枚 | ||||||||||||||
卓上あごだし味付のり100枚 | 卓上あごだし味付のり80枚 |
●価格改定一覧
商品分類 | 商品名 | 旧価格(税込み) | 新価格(税込み) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味付のり | あごだし味付おにぎりのり30枚 | ¥376 | ¥400 | ||||||||||||
あごだし味付のり30束SP | ¥484 | ¥500 | |||||||||||||
卓上あごだし味付のり50枚 | ¥376 | ¥400 | |||||||||||||
卓上味のり一番摘み80枚 | ¥538 | ¥540 | |||||||||||||
焼のり | 卓上一番摘み焼のり8切40枚 | ¥376 | ¥400 | ||||||||||||
手巻海苔有明産24枚 | ¥592 | ¥580 | |||||||||||||
ごちそうNORI 有明海産一番摘み焼のり2切12枚 |
¥354 | ¥380 | |||||||||||||
ごちそうNORI 有明海産焼のり10枚 |
¥408 | ¥450 | |||||||||||||
焼全形 10枚アルミ | ¥430 | ¥450 | |||||||||||||
セット | 選べる!お徳用卓上海苔セット | ¥700 | ¥750 |
大洋食品です。長崎の地から皆様の日々の食卓を彩る